Funcionarios del Hospital Victor Ramos Guardia
Jefes de Departamentos y/ Servicios
| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | DOCUMENTO DE DESIGNACION | FECHA DE INICIO | CELULAR |
|---|---|---|---|---|
| MARIA ESTHER TADEO MANRIQUE | DIRECTORA EJECUTIVA | RSOLUCION GERENCIAL GERENCIA GENERAL REGIONAL N.° 056-2026/GRA/GGR. | 29 ENE 2026 | 956039012 |
| DORIS MAGDA RAMIREZ SALINAS | DIRECTORA ADMINISTRATIVA | RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº 184-2025-GRA/GGR | 31 MAR 2025 | 986372224 |
| MANUEL CECILIO MEDINA ARAUJO | DIRECTOR DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO | 976006001 | ||
| WILMERTH WASHINGTON MORENO VASQUEZ | JEFE DE LOGISTICA | RESOLUCION DIRECTORAL Nº 0464-2024-DIRES-A-H.A."VRG"/D | 04 OCT 2024 | 981145817 |
| ANA ZONIA PEREZ MELGAREJO | JEFE DE ECONOMIA | RESOLUCION DIRECTORAL Nº 0006-2026-DIRES-A-H.A."VRG"/D | 05 ENE 2026 | 965004422 |
| JACK ALAN VILLANUEVA VERGARA | JEFE DE PRESUPUESTO | MEMORANDUM Nº 0772-2020-GRA-DIRES-A-H"VRG"HZ/DIR.EJEC. | 24 JUN 2020 | 944933493 |
| FIDENCIO LEOPOLDO DEXTRE CACHA | JEFE DE SERVICIOS GENERALES | R.D. Nº 0461-2022-DIRES-A-H.A."VRG"/D | 14 AGO 2022 | 976258889 |
| DEPARTAMENTO | SERVICIO | NOMBRES Y APELLIDO | CARGO | CELULAR | CORREO |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE MEDICINA | RUBIÑOS CASAVILCA QUISPE | JEFE DE DEPARTAMENTO | 99555790 | ||
| SERVICIO DE MEDICINA GENERAL | JEFE DE SERVICIO | ||||
| SERVICIO DE MEDICINA ESPECIALIZADA | JEFE DE SERVICIO | ||||
| SERVICIO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | BLANCA OJEDA VARGAS | JEFE DE SERVICIO | 996501700 | bojedavargas@gmail.com | |
| DEPARTAMENTO DE CIRUGIA | JORGE ROMERO SORIANO | JEFE DE DEPARTAMENTO | 981958926 | ||
| SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL | EDMUNDO JUAN BALTAZAR SILVA | JEFE DE SERVICIO | 973949195 | ||
| SERVICIO DE CIRUGIA ESPECIALIZADA | JEFE DE SERVICIO | ||||
| DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS | JORGE MEZARINA VALVERDE | JEFE DE DEPARTAMENTO | 971006008 | ||
| SERVICIO DE TRAUMASHOCK | JEFE DE SERVICIO | ||||
| SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS | JEFE DE SERVICIO | ||||
| DEPARTAMENTO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA | MARIO MONTOYA LOPEZ | JEFE DE DEPARTAMENTO | 943682577 | ||
| SERVICIO DE GINECOLOGIA | JASSON APOLONY LOLI | JEFE DE SERVICIO | 943234565 | ||
| SERVICIO DE OBSTETRICIA MEDICA | JAVIER REVILLA AGUILAR | JEFE DE SERVICIO | 920770202 | ||
| SERVICIO DE OBSTETRAS | JEFE DE SERVICIO | ||||
| DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMIA PATOLOGICA | HANS CONTRERAS MOGOLLON | JEFE DE DEPARTAMENTO | 967693224 | ||
| SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA | JEFE DE SERVICIO | ||||
| SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGIA | JEFE DE SERVICIO | ||||
| SERVICIO DE LABORATORIO DE EMERGENCIA | JEFE DE SERVICIO | ||||
| DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES | JEFE DE DEPARTAMENTO | ||||
| DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA | VICENTE DOLORES CARRION | JEFE DE DEPARTAMENTO | 978867651 | ||
| DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA | MARGARITA PAJUELO VERA | JEFE DE DEPARTAMENTO | 943677377 | ||
| SERVICIO DE PEDIATRIA GENERAL | JONATHAN IRVIN TARAZONA DULCE | JEFE DE SERVICIO | 964513455 | ||
| SERVICIO DE NEONATOLGIA | JOHNNY ARTURO TARAZONA LEYVA | JEFE DE SERVICIO | |||
| DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA | GINA KARIN MEJIA AGUILAR | JEFE DE DEPARTAMENTO | 926322770 | ||
| SERVICIOS DE CONSULTORIOS EXTERNOS | GISSELLA EVANGELINA SIFUENTES HUAYANEY | JEFE DE SERVICIO | 956171117 |
