Concurso Interno de Méritos para Ascenso, Cambio de Grupo Ocupacional, Cambio de Línea de Carrera y Reasignación, para cubrir las plazas vacantes presupuestadas de Profesionales, Técnicos y Auxiliares – N.º 001-2024-DIRES-A-H»VRG»HZ.
Concurso de Reasignación – 2024
- Recepción de expedientes del 02 al 13 de diciembre del 2024, de 08:30 am a 16:00 en Mesa de Partes
| N° | Cantidad | Cod. Plaza AIRHSP | Cargo Estructural PAP | Nivel segun AIRHSP | Descripcion de Nivel segun AIRHSP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 000022, 000049, 000434, 000605, 000606, 000615 | MC-1 | 15 | MEDICO CIRUJANO |
| 2 | 4 | 000053, 000057, 000072, 000400 | MC-3 | 17 | MEDICO CIRUJANO |
| 3 | 2 | 000038, 000345 | MC-4 | 18 | MEDICO CIRUJANO |
| 4 | 8 | 000015, 000021, 000107, 000176, 000227, 000357, 000362, 000403 | MC-5 | 19 | MEDICO CIRUJANO |
| 5 | 3 | 000409, 000446, 000528 | ENF-10 | 10 | ENFERMERA/O |
| 6 | 2 | 000204, 000244 | ENF-14 | 14 | ENFERMERA/O |
| 7 | 1 | 000239 | OBS-IV | 4 | OBSTETRA |
| 8 | 3 | 000194, 000269, 000369 | OBS-V | 5 | OBSTETRA |
| 9 | 3 | 000112, 000221, 000252 | OPS-VIII | 28 | ASISTENTA SOCIAL |
| 10 | 1 | 000247 | OPS-VIII | 28 | NUTRICIONISTA |
| 11 | 2 | 000279, 000379 | TM-5 | 71 | TECNOLOGO MEDICO |
| 12 | 2 | 000611, 000612 | TM-1 | 75 | TECNOLOGO MEDICO |
| 13 | 1 | 000306 | OPS-IV | 24 | BIOLOGO |
| 14 | 1 | 000260 | G5-V | 55 | FISIOTERAPISTA CLINICO ESCUELA SUPERIOR |
| 15 | 1 | 000313 | SAB | AB | AUXILIAR ASISTENCIAL |
| 16 | 1 | 000192 | SAC | AC | AUXILIAR ASISTENCIAL |
| 17 | 1 | 000241 | SAD | AD | AUXILIAR ASISTENCIAL |
| 18 | 1 | 000168 | SPA | PA | ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I |
| 19 | 1 | 000042 | SAB | AB | AUXILIAR DE ENFERMERIA I |
| 20 | 1 | 000195 | SPE | PE | ASISTENTE EN SERVICIOS DE SALUD I |
| 21 | 1 | 000212 | SPE | PE | ESPECIALISTA EN SALUD PUBLICA I |
| 22 | 1 | 000401 | SPE | PE | ASISTENTE EN SERVICIOS DE SALUD I |
| 23 | 1 | 000217 | STA | TA | TECNICA EN ENFERMERIA II |
| 24 | 1 | 000106 | STA | TA | TECNICA EN ENFERMERIA I |
| 25 | 1 | 000219 | STB | TB | TECNICA EN ENFERMERIA I |
| 26 | 11 | 000014, 000101, 000142, 000146, 000183, 000188, 000215, 000238, 000282, 000443, 000452 | STC | TC | TECNICA EN ENFERMERIA I |
| 27 | 8 | 000108, 000173, 000199, 000210, 000220, 000292, 000294, 000305 | STA | TA | TECNICO ASISTENCIAL |
| 28 | 8 | 000077, 000091, 000124, 000135, 000155, 000161, 000198, 000290 | STB | TB | TECNICO ASISTENCIAL |
| 29 | 1 | 000242 | STC | TC | TECNICO ASISTENCIAL |
| 30 | 2 | 000157, 000406 | STD | TD | TECNICO ASISTENCIAL |
| 31 | 14 | 000128, 000196, 000224, 000226, 000249, 000258, 000262, 000265, 000308, 000315, 000337, 000343, 000477, 000486 | STE | TE | TECNICO ASISTENCIAL |
| 32 | 1 | 000126 | STB | TB | TECNICO EN LABORATORIO I |
| 33 | 1 | 000231 | STC | TC | TECNICO EN LABORATORIO I |
| 34 | 1 | 000223 | STA | TA | TECNICO ADMINISTRATIVO III |
| 35 | 3 | 000088, 000286, 000381 | STB | TB | TECNICO ADMINISTRATIVO I |
| 36 | 1 | 000177 | SPD | PD | CONTADOR I |
| 37 | 1 | 000232 | SPD | PD | ABOGADO I |
| 38 | 1 | 000115 | STA | TA | TECNICO EN ESTADISTICA I |
Concurso Interno de Méritos para Ascenso – 2024
- Recepción de expedientes del 22 al 26 de noviembre del 2024, de 08:00 am a 16:30 en Mesa de Partes
| N° | Código AIRHSP | Cargo Estructural - PAP | Nivel segun AIRHSP | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000014 | STC | TC | TECNICO EN ENFERMERIA I |
| 2 | 000015 | MC-5 | 19 | MEDICO CIRUJANO |
| 3 | 000042 | SAB | AB | AUXILIAR DE ENFERMERIA I |
| 4 | 000077 | STB | TB | TECNICO ASISTENCIAL |
| 5 | 000088 | STB | TB | TECNICO ADMINISTRATIVO I |
| 6 | 000108 | STA | TA | TECNICO ASISTENCIAL |
| 7 | 000115 | STA | TA | TECNICO EN ESTADISTICA I |
| 8 | 000124 | STB | TB | TECNICO ASISTENCIAL |
| 9 | 000155 | STB | TB | TECNICO ASISTENCIAL |
| 10 | 000161 | STB | TB | TECNICO ASISTENCIAL |
| 11 | 000190 | STA | TA | TECNICO ASISTENCIAL |
| 12 | 000239 | OBS-V | 4 | OBSTETRA |
| 13 | 000249 | STE | TE | TECNICO ASISTENCIAL |
| 14 | 000268 | STA | TA | TECNICO ADMINISTRATIVO III |
| 15 | 000290 | STB | TB | TECNICO ASISTENCIAL |
| 16 | 000294 | STA | TA | TECNICO ASISTENCIAL |
| 17 | 000305 | STA | TA | TECNICO ASISTENCIAL |
| 18 | 000308 | STE | TE | TECNICO ASISTENCIAL |
| 19 | 000315 | STE | TE | TECNICO ASISTENCIAL |
| 20 | 000337 | STE | TE | TECNICO ASISTENCIAL |
| 21 | 000381 | STB | TB | TECNICO ADMINISTRATIVO I |
| 22 | 000447 | STE | TE | TECNICO ASISTENCIAL |
| 23 | 000019 | STD | STD | TECNICO ASISTENCIAL |
| 24 | 000021 | MC-5 | 19 | MEDICO CIRUJANO |
| 25 | 000032 | MC-5 | 19 | MEDICO CIRUJANO |
| 26 | 000035 | MC-4 | 18 | MEDICO CIRUJANO |
| 27 | 000038 | MC-4 | 18 | MEDICO CIRUJANO |
| 28 | 000057 | MC-3 | 17 | MEDICO CIRUJANO |
| 29 | 000065 | ENF-14 | 14 | ENFERMERA/O |
| 30 | 000067 | ENF-14 | 14 | ENFERMERA/O |
| 31 | 000075 | MC-3 | 17 | MEDICO CIRUJANO |
| 32 | 000091 | STB | TB | TECNICO ASISTENCIAL |
| 33 | 000102 | STD | TD | TECNICO ASISTENCIAL |
| 34 | 000106 | STA | TA | TECNICO EN ENFERMERIA I |
| 35 | 000107 | MC-5 | 19 | MEDICO CIRUJANO |
| 36 | 000111 | STB | TB | TECNICO EN ENFERMERIA I |
| 37 | 000112 | OPS.VIII | 28 | ASISTENTA SOCIAL |
| 38 | 000126 | STB | TB | TECNICO EN LABORATORIO I |
| 39 | 000128 | STE | TE | TECNICO ASISTENCIAL |
| 40 | 000135 | STB | TB | TECNICO ASISTENCIAL |
| 41 | 000136 | STA | TA | TECNICO EN ENFERMERIA I |
| 42 | 000139 | STB | TB | TECNICO EN ENFERMERIA I |
| 43 | 000142 | STC | TC | TECNICO EN ENFERMERIA I |
| 44 | 000157 | STD | TD | TECNICO ASISTENCIAL |
| 45 | 000168 | SPA | PA | ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I |
| 46 | 000173 | STA | TA | TECNICO ASISTENCIAL |
| 47 | 000176 | MC-5 | 19 | MEDICO CIRUJANO |
| 48 | 000177 | SPD | PD | CONTADOR I |
| 49 | 000182 | STA | TA | TECNICO EN ENFERMERIA I |
| 50 | 000186 | STA | TA | TECNICO EN ENFERMERIA II |
| 51 | 000187 | STA | TA | TECNICO EN ENFERMERIA I |
| 52 | 000188 | STC | TC | TECNICO EN ENFERMERIA I |
| 53 | 000192 | SAC | AC | AUXILIAR ASISTENCIAL |
| 54 | 000194 | OBS-V | 5 | OBSTETRA |
| 55 | 000195 | SPE | PE | ASISTENTE EN SERVICIOS DE SALUD I |
| 56 | 000199 | STA | TA | TECNICO ASISTENCIAL |
| 57 | 000204 | ENF-14 | 14 | ENFERMERA/O |
| 58 | 000210 | STA | TA | TECNICO ASISTENCIAL |
| 59 | 000212 | SPE | PE | ESPECIALISTA EN SALUD PUBLICA I |
| 60 | 000217 | STA | TA | TECNICO EN ENFERMERIA II |
| 61 | 000220 | STA | TA | TECNICO ASISTENCIAL |
| 62 | 000221 | OPS-VIII | 28 | ASISTENTE SOCIAL |
| 63 | 000223 | STA | TA | TECNICO ADMINISTRATIVO III |
| 64 | 000224 | STE | TE | TECNICO ASISTENCIAL |
| 65 | 000226 | STE | TE | TECNICO ASISTENCIAL |
| 66 | 000227 | MC-5 | 19 | MEDICO CIRUJANO |
| 67 | 000229 | STB | TB | TECNICO EN ENFERMERIA I |
| 68 | 000231 | STC | TC | TECNICO EN LABORATORIO I |
| 69 | 000232 | SPD | PD | ABOGADO I |
| 70 | 000241 | SAD | AD | AUXILIAR ASISTENCIAL |
| 71 | 000242 | STC | TC | TECNICO ASISTENCIAL |
| 72 | 000244 | ENF-14 | 14 | ENFERMERA/O |
| 73 | 000247 | OPS-VIII | 28 | NUTRICIONISTA |
| 74 | 000252 | OPS-VIII | 28 | ASISTENTE SOCIAL |
| 75 | 000256 | STA | TA | TECNICO EN ENFERMERIA II |
| 76 | 000258 | STE | TE | TECNICO ASISTENCIAL |
| 77 | 000260 | G5-V | 55 | FISIOTERAPISTA CLINICO ESCUELA SUPERIOR |
| 78 | 000262 | STE | TE | TECNICO ASISTENCIAL |
| 79 | 000265 | STE | TE | TECNICO ASISTENCIAL |
| 80 | 000269 | OBS-V | 5 | OBSTETRA |
| 81 | 000274 | TM-5 | 75 | TECNOLOGO MEDICO |
| 82 | 000292 | STA | TA | TECNICO ASISTENCIAL |
| 83 | 000306 | OPS-IV | 24 | BIOLOGO |
| 84 | 000310 | STA | TA | TECNICO EN ENFERMERIA II |
| 85 | 000313 | SAB | AB | AUXILIAR ASISTENCIAL |
| 86 | 000343 | STE | TE | TECNICO ASISTENCIAL |
| 87 | 000357 | MC-5 | 19 | MEDICO CIRUJANO |
| 88 | 000362 | MC-5 | 19 | MEDICO CIRUJANO |
| 89 | 000365 | MC-4 | 18 | MEDICO CIRUJANO |
| 90 | 000369 | OBS-V | 5 | OBSTETRA |
| 91 | 000379 | TM-5 | 75 | TECNOLOGO MEDICO |
| 92 | 000400 | MC-3 | 73 | MEDICO CIRUJANO |
| 93 | 000401 | SPE | PE | ASISTENTE EN SERVICIOS DE SALUD I |
| 94 | 000403 | MC-5 | 19 | MEDICO CIRUJANO |
| 95 | 000406 | STD | TD | TECNICO ASISTENCIAL |
| 96 | 000434 | MC-1 | 15 | MEDICO CIRUJANO |
| 97 | 000528 | ENF-10 | 10 | ENFERMERA/O |
| 98 | 000605 | MC-1 | 15 | MEDICO CIRUJANO |
| 99 | 000606 | MC-1 | 15 | MEDICO CIRUJANO |
| 100 | 000607 | MC-2 | 16 | MEDICO CIRUJANO |
| 101 | 000611 | TM-1 | 71 | TECNOLOGO MEDICO |
| 102 | 000612 | TM-1 | 71 | TECNOLOGO MEDICO |
| 103 | 000615 | MC-1 | 15 | MEDICO |
