Convocatoria Contrato Administrativo de Servicios – Nº 001-2025-HVRG
| Nº | Código de Puesto | Unidad Organica | Código | Denominación de la plaza | Especialidad | Nº Plazas | Remuneración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP001 | DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA | 001339 | MEDICO ESPECIALISTA | PEDIATRIA | 1 | S/. 8,850.00 |
| 2 | CP001 | DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA | 001198 | MEDICO ESPECIALISTA | PEDIATRIA | 1 | S/. 7,564.19 |
| 3 | CP002 | PROGRAMA PPR-024 CANCER | 001338 | ENFERMERA/O CON ESPECIALIDAD | 1 | S/. 5,764.19 | |
| 4 | CP002 | PROGRAMA PPR-024 CANCER | 001337 | TECNOLOGO MEDICO EN RADIOLOGIA | 1 | S/. 5,764.19 | |
| 5 | CP002 | PROGRAMA PPR-024 CANCER | 001336 | MEDICO ESPECIALISTA | RADIOLOGIA | 1 | S/. 9,264.19 |
| 6 | CP003 | DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS | 001346 | MEDICO ESPECIALISTA | EMERGENCIAS Y DESASTRES Y/O MEDICO INTERNISTA Y/O MEDICO INTENSIVISTA | 1 | S/. 8,585.81 |
| 7 | CP003 | DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS | 001345 | MEDICO ESPECIALISTA | MEDICO INTENSIVISTA | 1 | S/. 8,585.81 |
| 8 | CP003 | DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS | 001103 | MEDICO CIRUJANO | 1 | S/. 5,464.19 | |
| 9 | CP003 | DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS | 001105 | MEDICO CIRUJANO | 1 | S/. 5,464.19 | |
| 10 | CP004 | DEPARTAMENTO DE CIRUGIA | 001306 | MEDICO ESPECIALISTA | CIRUGIA GENERAL | 1 | S/. 7,564.19 |
| 11 | CP004 | DEPARTAMENTO DE CIRUGIA | 001341 | MEDICO ESPECIALISTA | CIRUGIA GENERAL | 1 | S/. 8,850.00 |
| 12 | CP005 | DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | 001300 | MEDICO ESPECIALISTA | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | 1 | S/. 7,564.19 |
| 13 | CP005 | DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | 001340 | MEDICO ESPECIALISTA | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | 1 | S/. 8,850.00 |
| 14 | CP005 | DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | 001342 | MEDICO ESPECIALISTA | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | 1 | S/. 8,850.00 |
| 15 | CP006 | UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL | 001251 | INGENIERO SANITARIO | 1 | S/. 3,164.19 | |
| 16 | CP007 | DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA | 001092 | ENFERMERA/O | 1 | S/. 3,164.19 | |
| 17 | CP007 | DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA | 001182 | ENFERMERA/O | 1 | S/. 3,164.19 | |
| 18 | CP007 | DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA | 001344 | ENFERMERA/O | 1 | S/. 3,164.19 | |
| 19 | DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO | 001030 | QUIMICO FARMACEUTICO | 1 | S/. 3,164.19 | ||
| 20 | CP009 | PROGRAMA PPR-0131 CONTROL Y PREVENCION DE SALUD MENTAL | 001259 | TECNICO/A EN ENFERMERIA | 1 | S/. 2,064.19 | |
| 21 | CP010 | PROGRAMA PPR-0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 000226 | TECNOLOGO MEDICO EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION | 1 | S/. 2,264.19 |
